تفصیل
وړتیا | برداشت | 23 کیلومتره |
د ټیټ سرعت حالت | 20Km/h | |
منځنی سرعت | 25Km/h | |
د لوړ سرعت حالت | 40Km/h پورته پورته | |
د ختلو وړتیا | 20° | |
اعظمي بار | 120 کیلو ګرامه | |
بورډ | مواد | ګنده بانس او شیشې فایبر |
بیټرۍ | ظرفیت | 5000mAh |
WH | 180wh | |
ډول | 10S2P 36V لیتیم بیټرۍ | |
وزن | 1100 ګرامه | |
د چارج کولو وخت | 3 ساعتونه | |
د سایکل وخت | له 500 څخه پورته | |
موټور | ډول | 90mm × 2 |
ځواک | 504W × 2 | |
ویل | مواد | PU |
اندازه | 90mm × 55mm | |
سختۍ | 82A | |
لرې | ظرفیت | 200mAh |
فریکونسی | 2.4GHz | |
کنټرول واټن | 14م | |
د چارج کولو وخت | 1 ساعت | |
بسته | NW | 7.7KG |
د محصول اندازه | 970mm*230mm*140mm | |
GW | ۸.۵ کیلو ګرامه | |
د بسته اندازه | 1000mm*330mm*170mm |
سوپر الاستومر د کلاسیک ډیک ډیزاین د لوړ ټیک جوړښت او موادو سره ترکیب کوي ، او ډیک بریښنایی ډیزاین غوره کوي.د بانس کور په شاوخوا کې د شیشې فایبر پرت محاسبه شوي موقعیت موږ ته وړتیا راکوي ترڅو د ثبات او راحتۍ اعظمي کولو لپاره د موډل پروفایل تنظیم او اصلاح کړو.کوچني شیان کولی شي د ډمپ کولو ټیپ ، ډمپ کولو ریزر ، او لوړ مقاومت لرونکي پولیوریتان ویل کې لوی بدلونونه راوړي.د دې کوچنیو دندو ترکیب د هغې د سواری آرامۍ ته وده ورکوي او د ټولو دندو له مجموعې څخه ډیریږي.
د غوره ممکنه سواری چمتو کولو لپاره د فعالیت الهام شوي جمالیات سره د عصري ټیکنالوژۍ ترکیب کوي.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ